Reporting APIを利用した統計情報の取得
取得できる統計情報
Reporting APIで取得できる統計情報は以下の通りです。(2007年12月現在)
accounts
activity
disk_space
email_clients
summary
suspended_accounts
quota_limit_accounts
accounts
date | データー取得日 |
account_id | Google Apps側で管理されているアカウントID |
account_name | Google Appsに登録されているユーザー名 / Eメールアドレス |
status | アカウントのステータス。通常はACTIVE。アカウントが停止されている場合、SUSPENDED |
quota_in_mb | 容量制限のサイズ |
usage_in_bytes | 現在のディスク使用量 |
creation_date | アカウント作成日 |
last_login_date | Google Appsに一番最近ログインした日 |
last_web_mail_date | GmailにWeb経由で一番最近ログインした日 |
surname | 名字 |
given_name | 名前 |
service_tier | 将来のGoogle Apps拡張用フィールド。現在は未使用。 |
channel | 将来のGoogle Apps拡張用フィールド。現在は未使用。 |
suspension_reason | 停止されたアカウントの停止理由 |
activity
date | データー取得日 |
num_accounts | 有効なアカウント数 |
count_1day_actives | 1日前に、Google Appsを利用したユーザー数 |
count_7day_actives | 1週間以内にGoogle Appsを利用したユーザー数 |
count_14day_actives | 2週間以内にGoogle Appsを利用したユーザー数 |
count_30day_actives | 1ヶ月以内にGoogle Appsを利用したユーザー数 |
count_30day_idle | 過去30日~59日間、Google Appsを利用していないユーザー数 |
count_60day_idle | 過去60日~89日間、Google Appsを利用していないユーザー数 |
count_90day_idle | 過去90日以上、Google Appsを利用していないユーザー数 |
disk_space
date | データー取得日 |
num_accounts | 有効なアカウント数 |
usage_in_bytes | ドメインで利用しているディスク使用量の合計(バイト) |
avg_usage_in_mb | 一人当たりのディスク使用量の平均(MB) |
quota_in_mb | ドメインで利用可能なディスク使用量の合計(MB) |
avg_quota_in_mb | 一人当たりに割り当てられているディスク使用量の平均(MB) |
size_0.1 gb ~ 10.0 gb | ディスク使用量ごとのユーザー数の分布 |
email_clients
date | データー取得日 |
num_accounts | 有効なアカウント数 |
web_mail_count | Web経由でGmailを利用したユーザー数 |
summary
date | データー取得日 |
num_accounts | 有効なアカウント数 |
usage_in_bytes | ドメインで利用しているディスク使用量の合計(バイト) |
quota_in_mb | ドメインで利用可能なディスク使用量の合計(MB) |
suspended_accounts
date | データー取得日 |
account_id | Google Apps側で管理されているアカウントID |
account_name | Google Appsに登録されているアカウント名 |
status | 現在のアカウントのステータス |
reason | アカウントが停止された理由 |
quota_limit_accounts
date | データー取得日 |
account_id | Google Apps側で管理されているアカウントID |
account_name | Google Appsに登録されているアカウント名 |
status | 現在のアカウントのステータス。QUOTA_APPROACHINGは、ディスクの空き容量が残り5%以内。QUOTA_EXCEEDEDはディスク使用量の最大に到達。 |
disk_space_in_mb | 現在のディスク使用量(MB) |
quota_in_mb | 割り当てられているディスクサイズ(MB) |
© 2025 Open Source Solution Technology Corporation,
All Rights Reserved.
お問い合わせ: info @ osstech.co.jp